2016年部门收支预算公开
发布时间:2016-04-27 | 来源:财务科 | 点击数:4918
2016年部门收支预算总表 | |||||||
单位名称:9888拉斯维加斯 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 | ||||
合计 | 财政拨款 | 用教育收费安排的支出 | 政府性基金预算支出 | 用财政拨款结转结余资金安排的支出 | |||
** | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一、财政拨款 | 1264.10 | 一、基本支出 | 1264.10 | 1264.10 | |||
经费拨款 | 1,264.10 | 二、项目支出 | |||||
行政事业性收费收入 | |||||||
中央补助 | |||||||
专项收入 | |||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||
二、纳入专户管理的教育收入 | |||||||
三、政府性基金预算收入 | |||||||
四、财政拨款结转结余资金 | |||||||
结转资金 | |||||||
结余资金 | |||||||
收入总计 | 1,264.10 | 支出总计 | 1,264.10 |
2016年部门支出预算总表 | ||||||
单位名称:9888拉斯维加斯 | 单位:万元 | |||||
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭补助 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
医疗卫生与计划生育支出 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
公立医院 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
||
精神病医院 | 1264.10 | 1264.10 | 779.04 | 485.06 |
